Informações da Empresa

Código CVM: 5410

CNPJ: 84.429.695/0001-11

Denominação Social: WEG SA

Situação: ATIVO

Quadro Societário

Data de atualização: 02/11/2025

Acionista % ON % PN % Total
05 de Maio Participações Ltda 1,79 0,00 1,79
ALBERTO DA SILVA GEFFERT 0,16 0,00 0,16
AMELIE VOIGT TREJES 0,01 0,00 0,01
Analeca Participações Ltda 0,96 0,00 0,96
ANNE MARIE WERNINGHAUS 0,00 0,00 0,00
ARTHUR RAINUI PEIXER BEHNKE 0,00 0,00 0,00
ASG Participações Ltda 0,21 0,00 0,21
BRUNA DA SILVA BARTSCH LANGSCH 0,02 0,00 0,02
BRUNO WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda 0,00 0,00 0,00
Clica Voigt Administradora Ltda 2,03 0,00 2,03
CLÁUDIO WILSON PEREIRA DE ASSIS 0,01 0,00 0,01
CLÉCIO FÁBIO ZUCCO 0,01 0,00 0,01
DANIEL RICARDO BEHNKE 0,18 0,00 0,18
DAVI RICARDO BEHNKE 0,21 0,00 0,21
DIETHER WERNINGHAUS 0,49 0,00 0,49
DORA VOIGT DE ASSIS 0,02 0,00 0,02
EDUARDO VOIGT SCHWARTZ 0,17 0,00 0,17
Eggon João da Silva Administradora Ltda 0,99 0,00 0,99
EW Administradora Eireli 0,29 0,00 0,29
FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
FELIPE VOIGT TREJES 0,01 0,00 0,01
G Werninghaus Administradora Ltda 0,01 0,00 0,01
GERD DA SILVA WERNINGHAUS 0,01 0,00 0,01
HSG Gestão Ltda 0,16 0,00 0,16
JOANA ZIMMERMANN DA SILVA 0,00 0,00 0,00
JOAQUIM WERNINGHAUS TAVARES 0,00 0,00 0,00
JÚLIA DA SILVA GEFFERT DE OLIVEIRA 0,16 0,00 0,16
LAURA AUGUSTA DA SILVA 0,01 0,00 0,01
LILIAN DA SILVA WERNINGHAUS 0,01 0,00 0,01
LIPEJU Participações Ltda 0,21 0,00 0,21
LIVIA VOIGT 0,02 0,00 0,02
LWB Administradora Eireli 0,24 0,00 0,24
MAIA PEIXER BEHNKE 0,00 0,00 0,00
MARIANA VOIGT SCHWARTZ GOMES 0,17 0,00 0,17
MARIANA WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,02 0,00 0,02
MELISSA WERNINGHAUS 0,01 0,00 0,01
Miriam Voigt Schwartz Administradora Ltda 0,00 0,00 0,00
PAULA DA SILVA JANSSEN 0,00 0,00 0,00
PAULO DARIO PARANHOS TREJES 0,00 0,00 0,00
PAULO TREJES ADMINISTRADORA LTDA 0,01 0,00 0,01
PEDRO VOIGT TREJES 0,01 0,00 0,01
PEDRO WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
Pender Participações Ltda 0,98 0,00 0,98
RENATA DA SILVA JANSSEN DECKER 0,00 0,00 0,00
RICARDO BARTSCH FILHO 0,02 0,00 0,02
RICARDO WERNINGHAUS 0,02 0,00 0,02
ROSELI WERNINGHAUS 0,15 0,00 0,15
Si Voigt Administradora Ltda 2,01 0,00 2,01
SWJ Participações Ltda 0,93 0,00 0,93
THEO WERNINGHAUS TAVARES 0,00 0,00 0,00
THIAGO PIAZERA DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
THOMAS WERNINGHAUS TAVARES 0,00 0,00 0,00
Valsi Voigt Administradora Ltda 0,00 0,00 0,00
Ventura Participações Ltda 0,05 0,00 0,05
VITOR WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
WALTER JANSSEN NETO 0,10 0,00 0,10
Wernin Administradora Ltda 0,67 0,00 0,67
WPA Participações e Serviços S.A. 50,09 0,00 50,09
ZAIRA ZIMMERMANN DA SILVA FERNANDES 0,00 0,00 0,00
ZZS Administradora Ltda 0,94 0,00 0,94
OUTROS 35,40 0,00 35,40
AÇÕES TESOURARIA 0,04 0,00 0,04
TOTAL 100,00 0,00 100,00
Composição do Capital Social Total (29/04/2025)
Tipo Quantidade
Ordinárias 4.197.317.998
Preferenciais 0
Total 4.197.317.998
Composição do Capital Social
Descrição Quantidade Percentual
Pessoas Físicas 347.780 -
Pessoas Jurídicas 2.154 -
Investidores Institucionais 1.289 -
Quantidade de Ações Ordinárias 1.485.954.732 35,40
Total de Ações 1.485.954.732 35,40
Histórico de Alterações no Quadro Societário
Data da alteração: 2025-05-30 → 2025-05-31
Datas das informações: 08/05/2025 → 30/05/2025
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
CLÁUDIO WILSON PEREIRA DE ASSIS 0,01 0,00 0,01
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
CLAUDIO WILSON PEREIRA DE ASSIS 0,01 0,00 0,01

Data da alteração: 2025-05-08 → 2025-05-09
Datas das informações: 11/02/2025 → 08/05/2025
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
CLAUDIO WILSON PEREIRA DE ASSIS 0,01 0,00 0,01
EDUARDO VOIGT SCHWARTZ 0,17 0,00 0,17
MARIANA VOIGT SCHWARTZ GOMES 0,17 0,00 0,17
MELISSA WERNINGHAUS 0,01 0,00 0,01
PAULO TREJES ADMINISTRADORA LTDA 0,01 0,00 0,01
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
05 de Maio Participações Ltda 2,13 1,79 0,00 0,00 2,13% 1,79% -0.34%
DANIEL RICARDO BEHNKE 0,01 0,18 0,00 0,00 0,01% 0,18% +0.17%
DAVI RICARDO BEHNKE 0,01 0,21 0,00 0,00 0,01% 0,21% +0.20%
DORA VOIGT DE ASSIS 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01% 0,02% +0.01%
LIVIA VOIGT 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01% 0,02% +0.01%
PAULO DARIO PARANHOS TREJES 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,00% -0.01%
Si Voigt Administradora Ltda 1,67 2,01 0,00 0,00 1,67% 2,01% +0.34%
Valsi Voigt Administradora Ltda 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34% 0,00% -0.34%
Ventura Participações Ltda 0,47 0,05 0,00 0,00 0,47% 0,05% -0.42%