Informações da Empresa

Código CVM: 5410

CNPJ: 84.429.695/0001-11

Denominação Social: WEG SA

Situação: ATIVO

Quadro Societário

Data de atualização: 29/05/2026

Acionista % ON % PN % Total
05 de Maio Participações Ltda 0,00 0,00 0,00
ALBERTO DA SILVA GEFFERT 0,22 0,00 0,22
AMELIE VOIGT TREJES 0,13 0,00 0,13
Analeca Participações Ltda 1,16 0,00 1,16
ANNE MARIE WERNINGHAUS 0,00 0,00 0,00
ARTHUR RAINUI PEIXER BEHNKE 0,00 0,00 0,00
ASG Participações Ltda 0,21 0,00 0,21
BRUNA DA SILVA BARTSCH LANGSCH 0,00 0,00 0,00
BRUNO WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda 0,00 0,00 0,00
Clica Voigt Administradora Ltda 1,69 0,00 1,69
CLÁUDIO WILSON PEREIRA DE ASSIS 0,01 0,00 0,01
CLÉCIO FÁBIO ZUCCO 0,01 0,00 0,01
DANIEL RICARDO BEHNKE 0,08 0,00 0,08
DAVI RICARDO BEHNKE 0,09 0,00 0,09
DIETHER WERNINGHAUS 0,49 0,00 0,49
DORA VOIGT DE ASSIS 0,20 0,00 0,20
EDUARDO VOIGT SCHWARTZ 0,17 0,00 0,17
Eggon João da Silva Administradora Ltda 0,99 0,00 0,99
EW Administradora Eireli 0,29 0,00 0,29
FABIO ROBERTO DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
FELIPE VOIGT TREJES 0,13 0,00 0,13
G Werninghaus Administradora Ltda 0,01 0,00 0,01
GERD DA SILVA WERNINGHAUS 0,01 0,00 0,01
HENRIQUE DA SILVA GEFFERT 0,07 0,00 0,07
HSG Gestão Ltda 0,16 0,00 0,16
JOANA ZIMMERMANN DA SILVA 0,00 0,00 0,00
JOAQUIM WERNINGHAUS TAVARES 0,00 0,00 0,00
JÚLIA DA SILVA GEFFERT DE OLIVEIRA 0,22 0,00 0,22
LAURA AUGUSTA DA SILVA 0,00 0,00 0,00
LILIAN DA SILVA WERNINGHAUS 0,01 0,00 0,01
LIPEJU Participações Ltda 0,21 0,00 0,21
LIVIA VOIGT 0,02 0,00 0,02
LUISA WERNINGHAUS BERNOLDI 0,20 0,00 0,20
LWB Administradora Eireli 0,00 0,00 0,00
MAIA PEIXER BEHNKE 0,00 0,00 0,00
MARIANA VOIGT SCHWARTZ GOMES 0,17 0,00 0,17
MARIANA WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
MELISSA WERNINGHAUS 0,01 0,00 0,01
Miriam Voigt Schwartz Administradora Ltda 0,00 0,00 0,00
PAULA DA SILVA JANSSEN 0,00 0,00 0,00
PAULO DARIO PARANHOS TREJES 0,00 0,00 0,00
PAULO TREJES ADMINISTRADORA LTDA 0,04 0,00 0,04
PEDRO VOIGT TREJES 0,13 0,00 0,13
PEDRO WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
Pender Participações Ltda 1,22 0,00 1,22
RENATA DA SILVA JANSSEN DECKER 0,00 0,00 0,00
RENATO RICARDO BEHNKE 0,04 0,00 0,04
RICARDO BARTSCH FILHO 0,00 0,00 0,00
RICARDO WERNINGHAUS 0,00 0,00 0,00
ROSELI WERNINGHAUS 0,15 0,00 0,15
Si Voigt Administradora Ltda 1,67 0,00 1,67
SWJ Participações Ltda 0,93 0,00 0,93
TANIA MARISA DA SILVA 0,00 0,00 0,00
THEO WERNINGHAUS TAVARES 0,00 0,00 0,00
THIAGO PIAZERA DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
THOMAS WERNINGHAUS TAVARES 0,00 0,00 0,00
Valsi Voigt Administradora Ltda 0,00 0,00 0,00
Ventura Participações Ltda 0,00 0,00 0,00
VITOR WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
Voigt Schwartz Administradora Ltda 1,79 0,00 1,79
WALTER JANSSEN NETO 0,10 0,00 0,10
Watercolor Participações Ltda 0,20 0,00 0,20
Wernin Administradora Ltda 0,72 0,00 0,72
WPA Participações e Serviços S.A. 50,09 0,00 50,09
ZAIRA ZIMMERMANN DA SILVA FERNANDES 0,00 0,00 0,00
ZZS Administradora Ltda 1,14 0,00 1,14
OUTROS 34,80 0,00 34,80
AÇÕES TESOURARIA 0,04 0,00 0,04
TOTAL 100,00 0,00 100,00
Composição do Capital Social Total (29/04/2025)
Tipo Quantidade
Ordinárias 4.197.317.998
Preferenciais 0
Total 4.197.317.998
Composição do Capital Social
Descrição Quantidade Percentual
Pessoas Físicas 359.032 -
Pessoas Jurídicas 2.900 -
Investidores Institucionais 1.130 -
Quantidade de Ações Ordinárias 1.460.506.056 34,80
Total de Ações 1.460.506.056 34,80
Histórico de Alterações no Quadro Societário
Data da alteração: 2026-07-23 → 2026-07-24
Datas das informações: 23/01/2023 → 29/05/2026
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
AMELIE VOIGT TREJES 0,13 0,00 0,13
CLÁUDIO WILSON PEREIRA DE ASSIS 0,01 0,00 0,01
DORA VOIGT DE ASSIS 0,20 0,00 0,20
EDUARDO VOIGT SCHWARTZ 0,17 0,00 0,17
FELIPE VOIGT TREJES 0,13 0,00 0,13
HENRIQUE DA SILVA GEFFERT 0,07 0,00 0,07
LIVIA VOIGT 0,02 0,00 0,02
LUISA WERNINGHAUS BERNOLDI 0,20 0,00 0,20
MARIANA VOIGT SCHWARTZ GOMES 0,17 0,00 0,17
MELISSA WERNINGHAUS 0,01 0,00 0,01
PAULO TREJES ADMINISTRADORA LTDA 0,04 0,00 0,04
PEDRO VOIGT TREJES 0,13 0,00 0,13
PEDRO WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
RENATO RICARDO BEHNKE 0,04 0,00 0,04
TANIA MARISA DA SILVA 0,00 0,00 0,00
THIAGO PIAZERA DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
VITOR WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
Voigt Schwartz Administradora Ltda 1,79 0,00 1,79
Watercolor Participações Ltda 0,20 0,00 0,20
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
05 de Maio Participações Ltda 1,79 0,00 0,00 0,00 1,79% 0,00% -1.79%
ALBERTO DA SILVA GEFFERT 0,16 0,22 0,00 0,00 0,16% 0,22% +0.06%
Analeca Participações Ltda 0,96 1,16 0,00 0,00 0,96% 1,16% +0.20%
BRUNA DA SILVA BARTSCH LANGSCH 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02% 0,00% -0.02%
Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34% 0,00% -0.34%
Clica Voigt Administradora Ltda 1,67 1,69 0,00 0,00 1,67% 1,69% +0.02%
DANIEL RICARDO BEHNKE 0,01 0,08 0,00 0,00 0,01% 0,08% +0.07%
DAVI RICARDO BEHNKE 0,01 0,09 0,00 0,00 0,01% 0,09% +0.08%
DIETHER WERNINGHAUS 0,48 0,49 0,00 0,00 0,48% 0,49% +0.01%
GERD DA SILVA WERNINGHAUS 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00% 0,01% +0.01%
JÚLIA DA SILVA GEFFERT DE OLIVEIRA 0,16 0,22 0,00 0,00 0,16% 0,22% +0.06%
LAURA AUGUSTA DA SILVA 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,00% -0.01%
LILIAN DA SILVA WERNINGHAUS 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00% 0,01% +0.01%
LWB Administradora Eireli 0,29 0,00 0,00 0,00 0,29% 0,00% -0.29%
MARIANA WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02% 0,00% -0.02%
Miriam Voigt Schwartz Administradora Ltda 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34% 0,00% -0.34%
PAULO DARIO PARANHOS TREJES 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,00% -0.01%
Pender Participações Ltda 0,98 1,22 0,00 0,00 0,98% 1,22% +0.24%
RICARDO BARTSCH FILHO 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02% 0,00% -0.02%
RICARDO WERNINGHAUS 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02% 0,00% -0.02%
Si Voigt Administradora Ltda 1,64 1,67 0,00 0,00 1,64% 1,67% +0.03%
Valsi Voigt Administradora Ltda 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34% 0,00% -0.34%
Ventura Participações Ltda 0,47 0,00 0,00 0,00 0,47% 0,00% -0.47%
Wernin Administradora Ltda 0,67 0,72 0,00 0,00 0,67% 0,72% +0.05%
ZZS Administradora Ltda 0,94 1,14 0,00 0,00 0,94% 1,14% +0.20%

Data da alteração: 2026-06-30 → 2026-07-01
Datas das informações: 29/05/2026 → 23/01/2023
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
AMELIE VOIGT TREJES 0,13 0,00 0,13
CLÁUDIO WILSON PEREIRA DE ASSIS 0,01 0,00 0,01
DORA VOIGT DE ASSIS 0,20 0,00 0,20
EDUARDO VOIGT SCHWARTZ 0,17 0,00 0,17
FELIPE VOIGT TREJES 0,13 0,00 0,13
HENRIQUE DA SILVA GEFFERT 0,07 0,00 0,07
LIVIA VOIGT 0,02 0,00 0,02
LUISA WERNINGHAUS BERNOLDI 0,20 0,00 0,20
MARIANA VOIGT SCHWARTZ GOMES 0,17 0,00 0,17
MELISSA WERNINGHAUS 0,01 0,00 0,01
PAULO TREJES ADMINISTRADORA LTDA 0,04 0,00 0,04
PEDRO VOIGT TREJES 0,13 0,00 0,13
PEDRO WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
RENATO RICARDO BEHNKE 0,04 0,00 0,04
TANIA MARISA DA SILVA 0,00 0,00 0,00
THIAGO PIAZERA DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
VITOR WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
Voigt Schwartz Administradora Ltda 1,79 0,00 1,79
Watercolor Participações Ltda 0,20 0,00 0,20
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
Wernin Administradora Ltda 0,72 0,67 0,00 0,00 0,72% 0,67% -0.05%
Laura Augusta da Silva 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00% 0,01% +0.01%
Bruna da Silva Bartsch Langsch 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00% 0,02% +0.02%
Ricardo Bartsch Filho 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00% 0,02% +0.02%
Alberto da Silva Geffert 0,22 0,16 0,00 0,00 0,22% 0,16% -0.06%
Júlia da Silva Geffert de Oliveira 0,22 0,16 0,00 0,00 0,22% 0,16% -0.06%
ZZS Administradora Ltda 1,14 0,94 0,00 0,00 1,14% 0,94% -0.20%
Daniel Ricardo Behnke 0,08 0,01 0,00 0,00 0,08% 0,01% -0.07%
Davi Ricardo Behnke 0,09 0,01 0,00 0,00 0,09% 0,01% -0.08%
LWB Administradora Eireli 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00% 0,29% +0.29%
Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00% 0,34% +0.34%
Mariana Werninghaus de Carvalho 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00% 0,02% +0.02%
Ricardo Werninghaus 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00% 0,02% +0.02%
Miriam Voigt Schwartz Administradora Ltda 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00% 0,34% +0.34%
Ventura Participações Ltda 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00% 0,47% +0.47%
Valsi Voigt Administradora Ltda 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00% 0,34% +0.34%
Si Voigt Administradora Ltda 1,67 1,64 0,00 0,00 1,67% 1,64% -0.03%
Clica Voigt Administradora Ltda 1,69 1,67 0,00 0,00 1,69% 1,67% -0.02%
Paulo Dario Paranhos Trejes 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00% 0,01% +0.01%
Gerd da Silva Werninghaus 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,00% -0.01%
Lilian da Silva Werninghaus 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,00% -0.01%
Diether Werninghaus 0,49 0,48 0,00 0,00 0,49% 0,48% -0.01%
05 de Maio Participações Ltda 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00% 1,79% +1.79%
Analeca Participações Ltda 1,16 0,96 0,00 0,00 1,16% 0,96% -0.20%
Pender Participações Ltda 1,22 0,98 0,00 0,00 1,22% 0,98% -0.24%

Data da alteração: 2026-04-30 → 2026-05-01
Datas das informações: 11/02/2026 → 30/04/2026
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
HENRIQUE DA SILVA GEFFERT 0,07 0,00 0,07
LUISA WERNINGHAUS BERNOLDI 0,20 0,00 0,20
RENATO RICARDO BEHNKE 0,04 0,00 0,04
TANIA MARISA DA SILVA 0,00 0,00 0,00
Voigt Schwartz Administradora Ltda 1,79 0,00 1,79
Watercolor Participações Ltda 0,20 0,00 0,20
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
05 de Maio Participações Ltda 1,79 0,00 0,00 0,00 1,79% 0,00% -1.79%
ALBERTO DA SILVA GEFFERT 0,16 0,22 0,00 0,00 0,16% 0,22% +0.06%
AMELIE VOIGT TREJES 0,01 0,13 0,00 0,00 0,01% 0,13% +0.12%
Analeca Participações Ltda 0,96 1,16 0,00 0,00 0,96% 1,16% +0.20%
BRUNA DA SILVA BARTSCH LANGSCH 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02% 0,00% -0.02%
Clica Voigt Administradora Ltda 2,03 1,69 0,00 0,00 2,03% 1,69% -0.34%
DANIEL RICARDO BEHNKE 0,18 0,08 0,00 0,00 0,18% 0,08% -0.10%
DAVI RICARDO BEHNKE 0,21 0,09 0,00 0,00 0,21% 0,09% -0.12%
DORA VOIGT DE ASSIS 0,02 0,20 0,00 0,00 0,02% 0,20% +0.18%
FELIPE VOIGT TREJES 0,01 0,13 0,00 0,00 0,01% 0,13% +0.12%
JÚLIA DA SILVA GEFFERT DE OLIVEIRA 0,16 0,22 0,00 0,00 0,16% 0,22% +0.06%
LAURA AUGUSTA DA SILVA 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,00% -0.01%
LWB Administradora Eireli 0,24 0,00 0,00 0,00 0,24% 0,00% -0.24%
MARIANA WERNINGHAUS DE CARVALHO 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02% 0,00% -0.02%
PAULO TREJES ADMINISTRADORA LTDA 0,01 0,04 0,00 0,00 0,01% 0,04% +0.03%
PEDRO VOIGT TREJES 0,01 0,13 0,00 0,00 0,01% 0,13% +0.12%
Pender Participações Ltda 0,98 1,22 0,00 0,00 0,98% 1,22% +0.24%
RICARDO BARTSCH FILHO 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02% 0,00% -0.02%
RICARDO WERNINGHAUS 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02% 0,00% -0.02%
Si Voigt Administradora Ltda 2,01 1,67 0,00 0,00 2,01% 1,67% -0.34%
Ventura Participações Ltda 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05% 0,00% -0.05%
Wernin Administradora Ltda 0,67 0,72 0,00 0,00 0,67% 0,72% +0.05%
ZZS Administradora Ltda 0,94 1,14 0,00 0,00 0,94% 1,14% +0.20%

Data da alteração: 2025-05-30 → 2025-05-31
Datas das informações: 08/05/2025 → 30/05/2025
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
CLÁUDIO WILSON PEREIRA DE ASSIS 0,01 0,00 0,01
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
CLAUDIO WILSON PEREIRA DE ASSIS 0,01 0,00 0,01

Data da alteração: 2025-05-08 → 2025-05-09
Datas das informações: 11/02/2025 → 08/05/2025
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
CLAUDIO WILSON PEREIRA DE ASSIS 0,01 0,00 0,01
EDUARDO VOIGT SCHWARTZ 0,17 0,00 0,17
MARIANA VOIGT SCHWARTZ GOMES 0,17 0,00 0,17
MELISSA WERNINGHAUS 0,01 0,00 0,01
PAULO TREJES ADMINISTRADORA LTDA 0,01 0,00 0,01
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
05 de Maio Participações Ltda 2,13 1,79 0,00 0,00 2,13% 1,79% -0.34%
DANIEL RICARDO BEHNKE 0,01 0,18 0,00 0,00 0,01% 0,18% +0.17%
DAVI RICARDO BEHNKE 0,01 0,21 0,00 0,00 0,01% 0,21% +0.20%
DORA VOIGT DE ASSIS 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01% 0,02% +0.01%
LIVIA VOIGT 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01% 0,02% +0.01%
PAULO DARIO PARANHOS TREJES 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,00% -0.01%
Si Voigt Administradora Ltda 1,67 2,01 0,00 0,00 1,67% 2,01% +0.34%
Valsi Voigt Administradora Ltda 0,34 0,00 0,00 0,00 0,34% 0,00% -0.34%
Ventura Participações Ltda 0,47 0,05 0,00 0,00 0,47% 0,05% -0.42%