Informações da Empresa

Código CVM: 4693

CNPJ: 97.191.902/0001-94

Denominação Social: CONSERVAS ODERICH SA

Situação: ATIVO

Quadro Societário

Data de atualização: 01/06/2026

Acionista % ON % PN % Total
DADOPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 18,43 13,48 17,80
FAMÍLIA CAU 18,08 14,95 17,68
HENRIQUE ODERICH 0,00 0,00 0,00
JAO PARTICIPAÇÕES LTDA 16,59 13,54 16,20
MYER PARTICIPAÇÕES LTDA 16,95 12,91 16,44
Odepar Participações S/A 22,40 26,80 22,96
THOMAS ODERICH 0,03 0,08 0,04
VINICIUS ODERICH 0,01 0,00 0,01
OUTROS 7,51 18,24 8,87
AÇÕES TESOURARIA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
Composição do Capital Social Total (30/04/2024)
Tipo Quantidade
Ordinárias 9.858.589
Preferenciais 1.428.517
Total 11.287.106
Composição do Capital Social
Descrição Quantidade Percentual
Pessoas Físicas 408 -
Pessoas Jurídicas 17 -
Investidores Institucionais 0 -
Quantidade de Ações Ordinárias 112.064 1,14
Quantidade de Ações Preferenciais 85.888 6,01
Total de Ações 197.952 1,75
Histórico de Alterações no Quadro Societário
Data da alteração: 2026-07-23 → 2026-07-24
Datas das informações: 03/03/2023 → 01/06/2026
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
DADOPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 18,43 13,48 17,80
FAMÍLIA CAU 18,08 14,95 17,68
HENRIQUE ODERICH 0,00 0,00 0,00
JAO PARTICIPAÇÕES LTDA 16,59 13,54 16,20
MYER PARTICIPAÇÕES LTDA 16,95 12,91 16,44
THOMAS ODERICH 0,03 0,08 0,04
VINICIUS ODERICH 0,01 0,00 0,01
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
VALDETE ODERICH 0,27 0,00 0,24
IGUATEMI LUCIO MOREIRA 2,18 0,00 1,90
JOÃO ADOLFO ODERICH 9,15 13,54 9,70
Claudio Oderich 9,80 14,56 10,40
LUCIA ODERICH MOREIRA 8,23 13,35 8,88
ERNESTO OSVINO ODERICH 8,90 12,91 9,41
MARCOS ODORICO ODERICH 11,84 26,80 13,73
LUIZ FERNANDO ODERICH 0,84 0,06 0,74
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
Odepar Participações S/A 41,07 22,40 0,00 26,80 35,88% 22,96% -12.92%

Data da alteração: 2026-06-30 → 2026-07-01
Datas das informações: 01/06/2026 → 03/03/2023
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
VALDETE ODERICH 0,27 0,00 0,24
IGUATEMI LUCIO MOREIRA 2,18 0,00 1,90
JOÃO ADOLFO ODERICH 9,15 13,54 9,70
Claudio Oderich 9,80 14,56 10,40
LUCIA ODERICH MOREIRA 8,23 13,35 8,88
ERNESTO OSVINO ODERICH 8,90 12,91 9,41
MARCOS ODORICO ODERICH 11,84 26,80 13,73
LUIZ FERNANDO ODERICH 0,84 0,06 0,74
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
DADOPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 18,43 13,48 17,80
FAMÍLIA CAU 18,08 14,95 17,68
HENRIQUE ODERICH 0,00 0,00 0,00
JAO PARTICIPAÇÕES LTDA 16,59 13,54 16,20
MYER PARTICIPAÇÕES LTDA 16,95 12,91 16,44
THOMAS ODERICH 0,03 0,08 0,04
VINICIUS ODERICH 0,01 0,00 0,01
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
Odepar Participações S/A 22,40 41,07 26,80 0,00 22,96% 35,88% +12.92%

Data da alteração: 2026-06-01 → 2026-06-02
Datas das informações: 26/02/2026 → 01/06/2026
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
THOMAS ODERICH 0,00 0,03 0,08 0,08 0,01% 0,04% +0.03%