Informações da Empresa

Código CVM: 3077

CNPJ: 17.245.234/0001-00

Denominação Social: COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA

Situação: ATIVO

Quadro Societário

Data de atualização: 12/06/2026

Acionista % ON % PN % Total
AMÉLIA GONZAGA CARVALHO SILVA 4,07 0,57 2,57
AROLDO TEODORO CAMPOS 20,16 33,99 26,10
BELQUIS CAMPOLINA FRANCA FERREIRA 1,99 1,19 1,64
FABIANO SOARES NOGUEIRA 15,20 3,54 10,19
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR 0,39 4,47 2,15
INES GONZAGA ZATZ 1,62 0,43 1,11
JOSE CLAUDIO PAGANO 4,99 17,19 10,24
LUCIANA FREITAS BORGES MIRANDA 4,49 0,50 2,77
LUIZ CÉSAR GUIMARÃES 6,20 0,00 3,54
MARIA CRISTINA SAMPAIO PAGANO 0,85 5,58 2,88
MARIA LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA 1,53 0,26 0,98
PAULA MASCARENHAS DE FREITAS BORGES 4,60 0,51 2,84
RENATO MASCARENHAS ALVES 2,35 0,10 1,38
VICTOR MASCARENHAS DE FREITAS BORGES 4,35 0,54 2,71
OUTROS 27,20 31,15 28,90
AÇÕES TESOURARIA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
Composição do Capital Social Total (29/04/2011)
Tipo Quantidade
Ordinárias 5.707.104
Preferenciais 4.292.896
Total 10.000.000
Composição do Capital Social
Descrição Quantidade Percentual
Pessoas Físicas 2.780 -
Pessoas Jurídicas 35 -
Investidores Institucionais 6 -
Quantidade de Ações Ordinárias 2.255.299 39,52
Quantidade de Ações Preferenciais 3.732.298 86,72
Total de Ações 5.987.597 59,81
Histórico de Alterações no Quadro Societário
Data da alteração: 2026-07-23 → 2026-07-24
Datas das informações: 12/05/2023 → 12/06/2026
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
BELQUIS CAMPOLINA FRANCA FERREIRA 1,99 1,19 1,64
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR 0,39 4,47 2,15
INES GONZAGA ZATZ 1,62 0,43 1,11
JOSE CLAUDIO PAGANO 4,99 17,19 10,24
MARIA CRISTINA SAMPAIO PAGANO 0,85 5,58 2,88
RENATO MASCARENHAS ALVES 2,35 0,10 1,38
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
Lucia Mattos de Magalhães Mascarenhas 2,51 0,05 1,46
Claudia Borba Mascarenhas 0,56 0,09 0,36
André Maurício Miranda 0,61 0,00 0,35
Cristiano Ratton Mascarenhas 0,65 0,06 0,40
Inês Gonzaga Zatz 0,96 0,34 0,69
Estevam Rodrigo Mascarenhas e Magalhães 1,10 0,00 0,63
Nathalia Haas 1,13 0,00 0,65
Rachel Haas Gaetani 1,13 0,00 0,65
Pérola Francisca Mascarenhas Alves 1,41 0,44 0,99
Maria Salomé Pinto Gonzaga 1,99 0,29 1,26
Fábio Mascarenhas Alves 2,16 0,02 1,24
Silvio Diniz Ferreira 3,70 2,38 3,13
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
AMÉLIA GONZAGA CARVALHO SILVA 3,25 4,07 0,35 0,57 2,00% 2,57% +0.57%
AROLDO TEODORO CAMPOS 20,16 20,16 34,08 33,99 26,13% 26,10% -0.03%
FABIANO SOARES NOGUEIRA 14,14 15,20 3,29 3,54 9,48% 10,19% +0.71%
LUCIANA FREITAS BORGES MIRANDA 4,47 4,49 0,50 0,50 2,77% 2,77% 0.00%
LUIZ CÉSAR GUIMARÃES 5,27 6,20 0,05 0,00 3,03% 3,54% +0.51%
MARIA LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA 0,86 1,53 0,17 0,26 0,56% 0,98% +0.42%
PAULA MASCARENHAS DE FREITAS BORGES 4,58 4,60 0,51 0,51 2,83% 2,84% +0.01%

Data da alteração: 2026-06-30 → 2026-07-01
Datas das informações: 12/06/2026 → 12/05/2023
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
Lucia Mattos de Magalhães Mascarenhas 2,51 0,05 1,46
Claudia Borba Mascarenhas 0,56 0,09 0,36
André Maurício Miranda 0,61 0,00 0,35
Cristiano Ratton Mascarenhas 0,65 0,06 0,40
Inês Gonzaga Zatz 0,96 0,34 0,69
Estevam Rodrigo Mascarenhas e Magalhães 1,10 0,00 0,63
Nathalia Haas 1,13 0,00 0,65
Rachel Haas Gaetani 1,13 0,00 0,65
Pérola Francisca Mascarenhas Alves 1,41 0,44 0,99
Maria Salomé Pinto Gonzaga 1,99 0,29 1,26
Fábio Mascarenhas Alves 2,16 0,02 1,24
Silvio Diniz Ferreira 3,70 2,38 3,13
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
BELQUIS CAMPOLINA FRANCA FERREIRA 1,99 1,19 1,64
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR 0,39 4,47 2,15
INES GONZAGA ZATZ 1,62 0,43 1,11
JOSE CLAUDIO PAGANO 4,99 17,19 10,24
MARIA CRISTINA SAMPAIO PAGANO 0,85 5,58 2,88
RENATO MASCARENHAS ALVES 2,35 0,10 1,38
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
Aroldo Teodoro Campos 20,16 20,16 33,99 34,08 26,10% 26,13% +0.03%
Maria Luiza Gonzaga de Oliveira 1,53 0,86 0,26 0,17 0,98% 0,56% -0.42%
Amélia Gonzaga Carvalho Silva 4,07 3,25 0,57 0,35 2,57% 2,00% -0.57%
Luciana Freitas Borges Miranda 4,49 4,47 0,50 0,50 2,77% 2,77% 0.00%
Paula Mascarenhas de Freitas Borges 4,60 4,58 0,51 0,51 2,84% 2,83% -0.01%
Luiz César Guimarães 6,20 5,27 0,00 0,05 3,54% 3,03% -0.51%
Fabiano Soares Nogueira 15,20 14,14 3,54 3,29 10,19% 9,48% -0.71%

Data da alteração: 2026-06-12 → 2026-06-13
Datas das informações: 28/05/2026 → 12/06/2026
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
AMÉLIA GONZAGA CARVALHO SILVA 4,07 4,07 0,00 0,57 2,32% 2,57% +0.25%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR 0,39 0,39 4,44 4,47 2,13% 2,15% +0.02%
JOSE CLAUDIO PAGANO 4,99 4,99 13,77 17,19 8,77% 10,24% +1.47%
LUCIANA FREITAS BORGES MIRANDA 4,49 4,49 0,00 0,50 2,56% 2,77% +0.21%
MARIA CRISTINA SAMPAIO PAGANO 0,83 0,85 3,74 5,58 2,08% 2,88% +0.80%
RENATO MASCARENHAS ALVES 2,35 2,35 0,01 0,10 1,34% 1,38% +0.04%

Data da alteração: 2026-05-28 → 2026-05-29
Datas das informações: 28/01/2026 → 28/05/2026
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
ANTONIO AUGUSTO SANTOS SANTIAGO 0,42 3,08 1,56
PÉROLA FRANCISCA MASCARENHAS ALVES 1,41 0,44 0,99
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
AMÉLIA GONZAGA CARVALHO SILVA 4,07 4,07 0,57 0,00 2,57% 2,32% -0.25%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR 0,39 0,39 4,13 4,44 2,00% 2,13% +0.13%
JOSE CLAUDIO PAGANO 4,99 4,99 12,55 13,77 8,24% 8,77% +0.53%
LUIZ CÉSAR GUIMARÃES 6,03 6,20 0,29 0,00 3,56% 3,54% -0.02%
MARIA CRISTINA SAMPAIO PAGANO 0,57 0,83 3,72 3,74 1,92% 2,08% +0.16%

Data da alteração: 2025-10-07 → 2025-10-08
Datas das informações: 25/09/2025 → 07/10/2025
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
ANTONIO AUGUSTO SANTOS SANTIAGO 0,42 0,42 3,09 3,08 1,57% 1,56% -0.01%
AROLDO TEODORO CAMPOS 20,16 20,16 34,08 33,99 26,13% 26,10% -0.03%
BELQUIS CAMPOLINA FRANCA FERREIRA 1,99 1,99 1,19 1,19 1,65% 1,64% -0.01%
FABIANO SOARES NOGUEIRA 15,20 15,20 3,55 3,54 10,20% 10,19% -0.01%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR 0,39 0,39 4,14 4,13 2,00% 2,00% 0.00%
INES GONZAGA ZATZ 1,62 1,62 0,44 0,43 1,11% 1,11% 0.00%
JOSE CLAUDIO PAGANO 4,99 4,99 12,58 12,55 8,25% 8,24% -0.01%
LUIZ CÉSAR GUIMARÃES 6,03 6,03 0,29 0,29 3,57% 3,56% -0.01%
MARIA CRISTINA SAMPAIO PAGANO 0,57 0,57 3,73 3,72 1,92% 1,92% 0.00%
MARIA LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA 1,53 1,53 0,27 0,26 0,98% 0,98% 0.00%
RENATO MASCARENHAS ALVES 2,35 2,35 0,01 0,01 1,35% 1,34% -0.01%
VICTOR MASCARENHAS DE FREITAS BORGES 4,35 4,35 0,54 0,54 2,72% 2,71% -0.01%

Data da alteração: 2025-05-29 → 2025-05-30
Datas das informações: 07/05/2025 → 29/05/2025
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
INES GONZAGA ZATZ 1,62 0,44 1,11
MARIA LUIZA GONZAGA DE OLIVEIRA 1,53 0,27 0,98
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
MARCOS BATISTA LIMA 0,00 1,61 0,69
MARIA SALOMÉ PINTO GONZAGA 1,99 0,29 1,26
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
AMÉLIA GONZAGA CARVALHO SILVA 3,41 4,07 0,47 0,57 2,15% 2,57% +0.42%
FRANCISCO ASCLEPIO BARROSO AGUIAR 0,38 0,39 3,93 4,14 1,90% 2,00% +0.10%
JOSE CLAUDIO PAGANO 4,72 4,99 11,72 12,58 7,72% 8,25% +0.53%
LUCIANA FREITAS BORGES MIRANDA 4,49 4,49 0,50 0,00 2,78% 2,56% -0.22%
LUIZ CÉSAR GUIMARÃES 6,02 6,03 0,29 0,29 3,56% 3,57% +0.01%
MARIA CRISTINA SAMPAIO PAGANO 0,21 0,57 3,73 3,73 1,72% 1,92% +0.20%
RENATO MASCARENHAS ALVES 2,35 2,35 0,10 0,01 1,38% 1,35% -0.03%