Informações da Empresa

Código CVM: 25950

CNPJ: 94.813.102/0001-70

Denominação Social: TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A.

Situação: ATIVO

Quadro Societário

Data de atualização: 13/11/2025

Acionista % ON % PN % Total
ALD Participações Ltda. 14,25 0,00 14,25
Boaventura Participações Ltda. 1,44 0,00 1,44
CELEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA 6,04 0,00 6,04
DUMTAG PARTICIPAÇÕES LTDA 6,04 0,00 6,04
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA DE MENEZES FILHO 0,91 0,00 0,91
JM Participações Ltda. 14,25 0,00 14,25
JOÃO MARCELO DUMONCEL 8,77 0,00 8,77
KDUH PARTICIPAÇÕES LTDA 6,04 0,00 6,04
LUIZ OSÓRIO DUMONCEL 8,77 0,00 8,77
MARIA BEATRIZ DUMONCEL HOFF 3,58 0,00 3,58
ROSALBA LUISA DUMONCEL TAGLIARI 3,58 0,00 3,58
VANIA MARGARIDA DUMONCEL MARTINS 3,58 0,00 3,58
OUTROS 22,74 0,00 22,74
AÇÕES TESOURARIA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 100,00 0,00 100,00
Composição do Capital Social Total (09/06/2025)
Tipo Quantidade
Ordinárias 499.497.647
Preferenciais 0
Total 499.497.647
Composição do Capital Social
Descrição Quantidade Percentual
Pessoas Físicas 25.231 -
Pessoas Jurídicas 150 -
Investidores Institucionais 551 -
Quantidade de Ações Ordinárias 113.576.386 22,74
Total de Ações 113.576.386 22,74
Histórico de Alterações no Quadro Societário
Data da alteração: 2025-06-25 → 2025-06-26
Datas das informações: 17/06/2025 → 25/06/2025
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
ALD Participações Ltda. 14,28 14,25 0,00 0,00 14,28% 14,25% -0.03%
Boaventura Participações Ltda. 1,45 1,44 0,00 0,00 1,45% 1,44% -0.01%
CELEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA 6,06 6,04 0,00 0,00 6,06% 6,04% -0.02%
DUMTAG PARTICIPAÇÕES LTDA 6,06 6,04 0,00 0,00 6,06% 6,04% -0.02%
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA DE MENEZES FILHO 0,89 0,91 0,00 0,00 0,89% 0,91% +0.02%
JM Participações Ltda. 14,28 14,25 0,00 0,00 14,28% 14,25% -0.03%
JOÃO MARCELO DUMONCEL 8,71 8,77 0,00 0,00 8,71% 8,77% +0.06%
KDUH PARTICIPAÇÕES LTDA 6,06 6,04 0,00 0,00 6,06% 6,04% -0.02%
LUIZ OSÓRIO DUMONCEL 8,71 8,77 0,00 0,00 8,71% 8,77% +0.06%
MARIA BEATRIZ DUMONCEL HOFF 3,59 3,58 0,00 0,00 3,59% 3,58% -0.01%
ROSALBA LUISA DUMONCEL TAGLIARI 3,59 3,58 0,00 0,00 3,59% 3,58% -0.01%
VANIA MARGARIDA DUMONCEL MARTINS 3,59 3,58 0,00 0,00 3,59% 3,58% -0.01%

Data da alteração: 2025-06-09 → 2025-06-10
Datas das informações: 05/06/2025 → 05/06/2025
Alterações no Capital Social (20/03/2023 → 09/06/2025)
Tipo Quantidade Anterior Quantidade Atual Variação
Ordinárias 498.297.647 499.497.647 +1.200.000
Total 498.297.647 499.497.647 +1.200.000

Data da alteração: 2025-04-29 → 2025-04-30
Datas das informações: 24/02/2025 → 29/04/2025
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
EDUARDO AUGUSTO PEREIRA DE MENEZES FILHO 0,91 0,89 0,00 0,00 0,91% 0,89% -0.02%