Informações da Empresa

Código CVM: 25348

CNPJ: 09.053.134/0001-45

Denominação Social: ELFA MEDICAMENTOS S.A.

Situação: ATIVO

Quadro Societário

Data de atualização: 03/07/2026

Acionista % ON % PN % Total
ADRIANA GADELHA FÉLIX MAIA 0,62 0,00 0,51
ALEXANDRE GADELHA FÉLIX 0,62 0,00 0,51
ALINE GADELHA FÉLIX BARROS 0,62 0,00 0,51
Brazilian Private Equity Fund IV - FIPME 1,29 0,00 1,06
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND V - FIPME 19,70 0,00 16,07
CLÁUDIA GADELHA FÉLIX MAJELA 0,62 0,00 0,51
EDALMO LEITE FERNANDES DE ASSIS 1,20 0,00 0,98
ELMO LOPES FERNANDES DE ASSIS 1,30 0,00 1,06
EVELYN ASSIS MENDONÇA 0,18 0,00 0,15
GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA 0,15 0,00 0,12
GUERINO ANIZELLI NETO 0,17 0,00 0,14
HENRIQUE ALMEIDA ANIZELLI 0,09 0,00 0,08
KAMILA RIBEIRO DE CASTRO BRANQUINHO 0,88 0,00 0,72
KARLA RIBEIRO DE CASTRO BRANQUINHO 3,27 0,00 2,67
LEONARDO AUGUSTO MACHADO CAMPOS 0,19 0,36 0,22
LIVIA GADELHA FELIX PÁDUA 0,62 0,00 0,51
LUIS RENATO GUIMARÃES LIVERI 0,05 0,00 0,04
LUIZ FELIPE DE CASTRO BRANQUINHO 0,88 0,00 0,72
MARCO AURÉLIO SILVA PEREIRA 0,15 0,06 0,13
MARIA AUXILIADORA GADELHA FÉLIX NOLASCO LOPES 0,62 0,00 0,51
MARIA HELENA SILVEIRA 0,03 0,00 0,03
PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FIPME 58,61 0,00 47,82
RENATO SILVEIRA JOIOZO 0,88 0,00 0,72
SAN LORENZO PARTICIPAÇÕES S.A. 0,00 21,78 4,01
SAN PELEGRINO PARTICIPACOES S.A. 0,00 77,81 14,34
SIMONE SILVEIRA JOIOZO LIMA 0,14 0,00 0,12
STEPSTONE K IV SPV. LLC 4,63 0,00 3,78
STEPSTONE TS OPPORTUNITIES FUND L.P 0,11 0,00 0,09
OUTROS 0,33 0,00 0,27
AÇÕES TESOURARIA 2,04 0,00 1,67
TOTAL 100,00 100,00 100,00
Composição do Capital Social Total (26/05/2026)
Tipo Quantidade
Ordinárias 524.376.252
Preferenciais 118.431.749
Total 642.808.001
Composição do Capital Social
Descrição Quantidade Percentual
Pessoas Físicas 40 -
Pessoas Jurídicas 2 -
Investidores Institucionais 5 -
Quantidade de Ações Ordinárias 95.037.304 18,12
Quantidade de Ações Preferenciais 485.947 0,41
Total de Ações 95.523.251 14,86
Histórico de Alterações no Quadro Societário
Data da alteração: 2026-07-23 → 2026-07-24
Datas das informações: 17/11/2022 → 03/07/2026
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND V - FIPME 19,70 0,00 16,07
CLÁUDIA GADELHA FÉLIX MAJELA 0,62 0,00 0,51
PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FIPME 58,61 0,00 47,82
SAN LORENZO PARTICIPAÇÕES S.A. 0,00 21,78 4,01
SAN PELEGRINO PARTICIPACOES S.A. 0,00 77,81 14,34
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
Brazilian Private Equity V – FIPME 15,26 0,00 15,26
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – FIPME 60,24 0,00 60,24
Cláudia Gadelha Félix 0,64 0,00 0,64
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
ADRIANA GADELHA FÉLIX MAIA 0,64 0,62 0,00 0,00 0,64% 0,51% -0.13%
ALEXANDRE GADELHA FÉLIX 0,64 0,62 0,00 0,00 0,64% 0,51% -0.13%
ALINE GADELHA FÉLIX BARROS 0,64 0,62 0,00 0,00 0,64% 0,51% -0.13%
Brazilian Private Equity Fund IV - FIPME 1,33 1,29 0,00 0,00 1,33% 1,06% -0.27%
EDALMO LEITE FERNANDES DE ASSIS 1,24 1,20 0,00 0,00 1,24% 0,98% -0.26%
ELMO LOPES FERNANDES DE ASSIS 1,34 1,30 0,00 0,00 1,34% 1,06% -0.28%
EVELYN ASSIS MENDONÇA 0,19 0,18 0,00 0,00 0,19% 0,15% -0.04%
GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA 0,16 0,15 0,00 0,00 0,16% 0,12% -0.04%
GUERINO ANIZELLI NETO 0,18 0,17 0,00 0,00 0,18% 0,14% -0.04%
HENRIQUE ALMEIDA ANIZELLI 0,10 0,09 0,00 0,00 0,10% 0,08% -0.02%
KAMILA RIBEIRO DE CASTRO BRANQUINHO 0,92 0,88 0,00 0,00 0,92% 0,72% -0.20%
KARLA RIBEIRO DE CASTRO BRANQUINHO 3,41 3,27 0,00 0,00 3,41% 2,67% -0.74%
LEONARDO AUGUSTO MACHADO CAMPOS 0,16 0,19 0,00 0,36 0,16% 0,22% +0.06%
LIVIA GADELHA FELIX PÁDUA 0,64 0,62 0,00 0,00 0,64% 0,51% -0.13%
LUIS RENATO GUIMARÃES LIVERI 0,05 0,05 0,00 0,00 0,05% 0,04% -0.01%
LUIZ FELIPE DE CASTRO BRANQUINHO 0,92 0,88 0,00 0,00 0,92% 0,72% -0.20%
MARCO AURÉLIO SILVA PEREIRA 0,16 0,15 0,00 0,06 0,16% 0,13% -0.03%
MARIA AUXILIADORA GADELHA FÉLIX NOLASCO LOPES 0,64 0,62 0,00 0,00 0,64% 0,51% -0.13%
MARIA HELENA SILVEIRA 0,11 0,03 0,00 0,00 0,11% 0,03% -0.08%
RENATO SILVEIRA JOIOZO 3,11 0,88 0,00 0,00 3,11% 0,72% -2.39%
SIMONE SILVEIRA JOIOZO LIMA 0,50 0,14 0,00 0,00 0,50% 0,12% -0.38%
STEPSTONE K IV SPV. LLC 4,76 4,63 0,00 0,00 4,76% 3,78% -0.98%
STEPSTONE TS OPPORTUNITIES FUND L.P 0,11 0,11 0,00 0,00 0,11% 0,09% -0.02%

Data da alteração: 2026-06-30 → 2026-07-01
Datas das informações: 01/06/2026 → 17/11/2022
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
Brazilian Private Equity V – FIPME 15,26 0,00 15,26
Pátria Brazilian Private Equity Fund IV – FIPME 60,24 0,00 60,24
Cláudia Gadelha Félix 0,64 0,00 0,64
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND V - FIPME 19,70 0,00 16,07
CLÁUDIA GADELHA FÉLIX MAJELA 0,62 0,00 0,51
PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FIPME 58,61 0,00 47,82
SAN LORENZO PARTICIPAÇÕES S.A. 0,00 21,78 4,01
SAN PELEGRINO PARTICIPACOES S.A. 0,00 77,81 14,34
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
Brazilian Private Equity Fund IV - FIPME 1,29 1,33 0,00 0,00 1,06% 1,33% +0.27%
Aline Gadelha Félix Barros 0,62 0,64 0,00 0,00 0,51% 0,64% +0.13%
Adriana Gadelha Félix Maia 0,62 0,64 0,00 0,00 0,51% 0,64% +0.13%
Maria Auxiliadora Gadelha Félix Nolasco Lopes 0,62 0,64 0,00 0,00 0,51% 0,64% +0.13%
Simone Silveira Joiozo Lima 0,14 0,50 0,00 0,00 0,12% 0,50% +0.38%
Renato Silveira Joiozo 0,88 3,11 0,00 0,00 0,72% 3,11% +2.39%
Maria Helena Silveira 0,03 0,11 0,00 0,00 0,03% 0,11% +0.08%
Karla Ribeiro de Castro Branquinho 3,27 3,41 0,00 0,00 2,67% 3,41% +0.74%
Guerino Anizelli Neto 0,17 0,18 0,00 0,00 0,14% 0,18% +0.04%
Luis Renato Guimarães Liveri 0,05 0,05 0,00 0,00 0,04% 0,05% +0.01%
Edalmo Leite Fernandes de Assis 1,20 1,24 0,00 0,00 0,98% 1,24% +0.26%
Evelyn Assis Mendonça 0,18 0,19 0,00 0,00 0,15% 0,19% +0.04%
Kamila Ribeiro de Castro Branquinho 0,88 0,92 0,00 0,00 0,72% 0,92% +0.20%
Geraldo Magela de Oliveira 0,15 0,16 0,00 0,00 0,12% 0,16% +0.04%
Marco Aurélio Silva Pereira 0,15 0,16 0,06 0,00 0,13% 0,16% +0.03%
Leonardo Augusto Machado Campos 0,19 0,16 0,36 0,00 0,22% 0,16% -0.06%
Luiz Felipe de Castro Branquinho 0,88 0,92 0,00 0,00 0,72% 0,92% +0.20%
Henrique Almeida Anizelli 0,09 0,10 0,00 0,00 0,08% 0,10% +0.02%
Elmo Lopes Fernandes de Assis 1,30 1,34 0,00 0,00 1,06% 1,34% +0.28%
StepStone K IV SPV. LLC 4,63 4,76 0,00 0,00 3,78% 4,76% +0.98%
StepStone TS Opportunities Fund L.P 0,11 0,11 0,00 0,00 0,09% 0,11% +0.02%
Livia Gadelha Felix Pádua 0,62 0,64 0,00 0,00 0,51% 0,64% +0.13%
Alexandre Gadelha Félix 0,62 0,64 0,00 0,00 0,51% 0,64% +0.13%

Data da alteração: 2026-06-02 → 2026-06-03
Datas das informações: 01/06/2026 → 01/06/2026
Alterações no Capital Social (24/02/2026 → 26/05/2026)
Tipo Quantidade Anterior Quantidade Atual Variação
Preferenciais 95.356.780 118.431.749 +23.074.969
Total 619.733.032 642.808.001 +23.074.969

Data da alteração: 2026-06-01 → 2026-06-02
Datas das informações: 30/05/2025 → 01/06/2026
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND V - FIPME 19,70 0,00 16,07
PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY IV - FIPME 58,61 0,00 47,82
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V - FIPME 19,70 0,00 16,73
PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND IV - FIPME 58,61 0,00 49,80
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
ADRIANA GADELHA FÉLIX MAIA 0,62 0,62 0,00 0,00 0,53% 0,51% -0.02%
ALEXANDRE GADELHA FÉLIX 0,62 0,62 0,00 0,00 0,53% 0,51% -0.02%
ALINE GADELHA FÉLIX BARROS 0,62 0,62 0,00 0,00 0,53% 0,51% -0.02%
Brazilian Private Equity Fund IV - FIPME 1,29 1,29 0,00 0,00 1,10% 1,06% -0.04%
CLÁUDIA GADELHA FÉLIX MAJELA 0,62 0,62 0,00 0,00 0,53% 0,51% -0.02%
EDALMO LEITE FERNANDES DE ASSIS 1,20 1,20 0,00 0,00 1,02% 0,98% -0.04%
ELMO LOPES FERNANDES DE ASSIS 1,30 1,30 0,00 0,00 1,11% 1,06% -0.05%
GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA 0,15 0,15 0,00 0,00 0,13% 0,12% -0.01%
GUERINO ANIZELLI NETO 0,17 0,17 0,00 0,00 0,15% 0,14% -0.01%
KAMILA RIBEIRO DE CASTRO BRANQUINHO 0,88 0,88 0,00 0,00 0,75% 0,72% -0.03%
KARLA RIBEIRO DE CASTRO BRANQUINHO 3,27 3,27 0,00 0,00 2,78% 2,67% -0.11%
LEONARDO AUGUSTO MACHADO CAMPOS 0,19 0,19 0,46 0,36 0,23% 0,22% -0.01%
LIVIA GADELHA FELIX PÁDUA 0,62 0,62 0,00 0,00 0,53% 0,51% -0.02%
LUIZ FELIPE DE CASTRO BRANQUINHO 0,88 0,88 0,00 0,00 0,75% 0,72% -0.03%
MARCO AURÉLIO SILVA PEREIRA 0,15 0,15 0,08 0,06 0,14% 0,13% -0.01%
MARIA AUXILIADORA GADELHA FÉLIX NOLASCO LOPES 0,62 0,62 0,00 0,00 0,53% 0,51% -0.02%
MARIA HELENA SILVEIRA 0,06 0,03 0,00 0,00 0,05% 0,03% -0.02%
RENATO SILVEIRA JOIOZO 1,76 0,88 0,00 0,00 1,49% 0,72% -0.77%
SAN LORENZO PARTICIPAÇÕES S.A. 0,00 0,00 29,84 21,78 4,49% 4,01% -0.48%
SAN PELEGRINO PARTICIPACOES S.A. 0,00 0,00 69,63 77,81 10,47% 14,34% +3.87%
SIMONE SILVEIRA JOIOZO LIMA 0,28 0,14 0,00 0,00 0,24% 0,12% -0.12%
STEPSTONE K IV SPV. LLC 4,63 4,63 0,00 0,00 3,93% 3,78% -0.15%

Data da alteração: 2026-02-24 → 2026-02-25
Datas das informações: 30/05/2025 → 30/05/2025
Alterações no Capital Social (17/12/2024 → 24/02/2026)
Tipo Quantidade Anterior Quantidade Atual Variação
Preferenciais 92.782.085 95.356.780 +2.574.695
Total 617.158.337 619.733.032 +2.574.695

Data da alteração: 2025-05-30 → 2025-05-31
Datas das informações: 05/05/2025 → 30/05/2025
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
Brazilian Private Equity Fund IV - FIPME 1,30 1,29 0,00 0,00 1,10% 1,10% 0.00%
BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V - FIPME 19,74 19,70 0,00 0,00 16,77% 16,73% -0.04%
EDALMO LEITE FERNANDES DE ASSIS 1,21 1,20 0,00 0,00 1,03% 1,02% -0.01%
ELMO LOPES FERNANDES DE ASSIS 1,31 1,30 0,00 0,00 1,11% 1,11% 0.00%
KARLA RIBEIRO DE CASTRO BRANQUINHO 3,28 3,27 0,00 0,00 2,78% 2,78% 0.00%
PÁTRIA BRAZILIAN PRIVATE EQUITY FUND IV - FIPME 58,75 58,61 0,00 0,00 49,90% 49,80% -0.10%
SAN PELEGRINO PARTICIPACOES S.A. 0,00 0,00 69,63 69,63 10,49% 10,47% -0.02%
STEPSTONE K IV SPV. LLC 4,64 4,63 0,00 0,00 3,94% 3,93% -0.01%