Informações da Empresa

Código CVM: 21881

CNPJ: 60.840.055/0001-31

Denominação Social: FLEURY SA

Situação: ATIVO

Quadro Societário

Data de atualização: 29/05/2026

Acionista % ON % PN % Total
ADAGMAR ANDRIOLO 0,32 0,00 0,32
ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 0,62 0,00 0,62
ALVARO BRAGHETTA CAMARGO 0,08 0,00 0,08
ANA SOFIA MEZA CAMARGO 0,03 0,00 0,03
APARECIDO BERNARDO PEREIRA 0,16 0,00 0,16
ARTHUR TEIXEIRA MENDES NETO 0,02 0,00 0,02
AUGUSTO LANGE VIEIRA 0,07 0,00 0,07
Bradesco Diagnóstico em Saúde S.A. 24,85 0,00 24,85
CAROLINA LANGE VIEIRA BARCELLOS 0,06 0,00 0,06
CAROLINA RENOFIO MARTINS DUCHENE 0,00 0,00 0,00
CELSO FRANCISCO HERNANDES GRANATO 0,82 0,00 0,82
EWALDO MARIO KUHLMANN RUSSO 0,59 0,00 0,59
FADHAU LLC 0,21 0,00 0,21
FERNANDA DA COSTA PEREIRA 0,61 0,00 0,61
FERNANDO LOPES ALBERTO 0,64 0,00 0,64
FERNANDO TEIXEIRA MENDES FILHO 0,03 0,00 0,03
GUILHERME PASETTO LESER 0,04 0,00 0,04
ISABEL MEZA CAMARGO 0,03 0,00 0,03
JOSÉ GILBERTO HENRIQUES VIEIRA 0,55 0,00 0,55
JOSÉ MARCELO AMATUZZI DE OLIVEIRA 0,03 0,00 0,03
JULIANA RENOFIO MARTINS SCHLAAD 0,08 0,00 0,08
LUIZ ROBERTO FERNANDES MARTINS 0,07 0,00 0,07
MARCELO BRAGHETTA CAMARGO 0,08 0,00 0,08
MARCIO PINHEIRO MENDES 0,72 0,00 0,72
MARCOS BOSI FERRAZ 0,67 0,00 0,67
MARIA CECILIA CAMARGO KNIRSCH 0,07 0,00 0,07
MARIA DE LOURDES LOPES FERRARI CHAUFFAILLE 0,39 0,00 0,39
MARIA LÚCIA CARDOSO G. FERRAZ 1,07 0,00 1,07
MARINA LANGE VIEIRA GUIMARÃES DA SILVA 0,09 0,00 0,09
MÁRIO ENDSFELDZ CAMARGO 0,00 0,00 0,00
NELSON CARVALHAES NETO 0,03 0,00 0,03
PAULO GUILHERME LESER 0,17 0,00 0,17
PEDRO ALMEIDA TEIXEIRA MENDES 0,03 0,00 0,03
PEDRO MEZA CAMARGO 0,03 0,00 0,03
REGINA PARDINI 6,62 0,00 6,62
RENDRIK FRANÇA FRANCO 0,16 0,00 0,16
ROBERTO TEIXEIRA MENDES 0,03 0,00 0,03
ROGÉRIO RABELO 0,68 0,00 0,68
RUI MONTEIRO DE BARROS MACIEL 1,29 0,00 1,29
SÉRGIO LUIS RAMOS MARTINS 0,04 0,00 0,04
VICTOR CAVALCANTI PARDINI 6,61 0,00 6,61
VIVIEN BOUZAN GOMEZ NAVARRO ROSSO 0,07 0,00 0,07
ÁUREA MARIA PARDINI 6,51 0,00 6,51
OUTROS 44,13 0,00 44,13
AÇÕES TESOURARIA 0,65 0,00 0,65
TOTAL 100,00 0,00 100,00
Composição do Capital Social Total (05/09/2023)
Tipo Quantidade
Ordinárias 547.191.026
Preferenciais 0
Total 547.191.026
Composição do Capital Social
Descrição Quantidade Percentual
Pessoas Físicas 148.190 -
Pessoas Jurídicas 301 -
Investidores Institucionais 409 -
Quantidade de Ações Ordinárias 445.241.785 81,37
Total de Ações 445.241.785 81,37
Histórico de Alterações no Quadro Societário
Data da alteração: 2026-05-29 → 2026-05-30
Datas das informações: 23/04/2026 → 29/05/2026
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
RENATO BRAGHETTA CAMARGO 0,06 0,00 0,06
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
ADAGMAR ANDRIOLO 0,34 0,32 0,00 0,00 0,34% 0,32% -0.02%
AUGUSTO LANGE VIEIRA 0,09 0,07 0,00 0,00 0,09% 0,07% -0.02%
CAROLINA LANGE VIEIRA BARCELLOS 0,07 0,06 0,00 0,00 0,07% 0,06% -0.01%
CAROLINA RENOFIO MARTINS DUCHENE 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,00% -0.01%
JOSÉ GILBERTO HENRIQUES VIEIRA 0,59 0,55 0,00 0,00 0,59% 0,55% -0.04%

Data da alteração: 2025-09-25 → 2025-09-26
Datas das informações: 13/06/2025 → 25/09/2025
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
Guepardo Investimentos Ltda. 5,65 0,00 5,65
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
ADAGMAR ANDRIOLO 0,26 0,34 0,00 0,00 0,26% 0,34% +0.08%
ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 0,61 0,62 0,00 0,00 0,61% 0,62% +0.01%
ALVARO BRAGHETTA CAMARGO 0,07 0,08 0,00 0,00 0,07% 0,08% +0.01%
Bradesco Diagnóstico em Saúde S.A. 24,71 24,85 0,00 0,00 24,71% 24,85% +0.14%
CAROLINA RENOFIO MARTINS DUCHENE 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00% 0,01% +0.01%
MARCELO BRAGHETTA CAMARGO 0,07 0,08 0,00 0,00 0,07% 0,08% +0.01%
MARCOS BOSI FERRAZ 0,66 0,67 0,00 0,00 0,66% 0,67% +0.01%
REGINA PARDINI 6,58 6,62 0,00 0,00 6,58% 6,62% +0.04%
ROGÉRIO RABELO 0,67 0,68 0,00 0,00 0,67% 0,68% +0.01%
RUI MONTEIRO DE BARROS MACIEL 1,28 1,29 0,00 0,00 1,28% 1,29% +0.01%
VICTOR CAVALCANTI PARDINI 6,57 6,61 0,00 0,00 6,57% 6,61% +0.04%
ÁUREA MARIA PARDINI 6,48 6,51 0,00 0,00 6,48% 6,51% +0.03%

Data da alteração: 2025-05-23 → 2025-05-24
Datas das informações: 12/05/2025 → 23/05/2025
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
GILBERTO ALONSO 0,00 0,00 0,00
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
ADAGMAR ANDRIOLO 0,34 0,26 0,00 0,00 0,34% 0,26% -0.08%
ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA 0,62 0,61 0,00 0,00 0,62% 0,61% -0.01%
ALVARO BRAGHETTA CAMARGO 0,08 0,07 0,00 0,00 0,08% 0,07% -0.01%
Bradesco Diagnóstico em Saúde S.A. 24,85 24,71 0,00 0,00 24,85% 24,71% -0.14%
CAROLINA RENOFIO MARTINS DUCHENE 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01% 0,00% -0.01%
Guepardo Investimentos Ltda. 5,03 5,65 0,00 0,00 5,03% 5,65% +0.62%
MARCELO BRAGHETTA CAMARGO 0,08 0,07 0,00 0,00 0,08% 0,07% -0.01%
MARCOS BOSI FERRAZ 0,67 0,66 0,00 0,00 0,67% 0,66% -0.01%
REGINA PARDINI 6,61 6,58 0,00 0,00 6,61% 6,58% -0.03%
ROGÉRIO RABELO 0,68 0,67 0,00 0,00 0,68% 0,67% -0.01%
RUI MONTEIRO DE BARROS MACIEL 1,29 1,28 0,00 0,00 1,29% 1,28% -0.01%
VICTOR CAVALCANTI PARDINI 6,61 6,57 0,00 0,00 6,61% 6,57% -0.04%
ÁUREA MARIA PARDINI 6,51 6,48 0,00 0,00 6,51% 6,48% -0.03%