Informações da Empresa

Código CVM: 21091

CNPJ: 97.837.181/0001-47

Denominação Social: DEXCO S.A.

Situação: ATIVO

Quadro Societário

Data de atualização: 14/01/2026

Acionista % ON % PN % Total
ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO 0,73 0,00 0,73
ALFREDO EGYDIO SETUBAL 0,04 0,00 0,04
ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA 0,73 0,00 0,73
ANDREA LASERNA SEIBEL 1,17 0,00 1,17
CAROLINA MARINHO LUTZ SETUBAL 0,00 0,00 0,00
DANIELA LASERNA SEIBEL 1,17 0,00 1,17
FIA Jequitibá 10,20 0,00 10,20
FOURTH SAIL CAPITAL US LP 4,92 0,00 4,92
GUILHERME SETUBAL SOUZA E SILVA 0,04 0,00 0,04
Itaúsa S.A 37,28 0,00 37,28
JOSÉ LUIZ EGYDIO SETUBAL 0,05 0,00 0,05
JULIA GUIDON SETUBAL WINANDY 0,00 0,00 0,00
LIGNA II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES 0,64 0,00 0,64
OE Setubal S.A. 0,00 0,00 0,00
OES Participações S.A. 0,37 0,00 0,37
OLAVO EGYDIO SETUBAL JÚNIOR 0,06 0,00 0,06
PAULO EGYDIO SETUBAL 0,00 0,00 0,00
PSN Participações Ltda. 0,00 0,00 0,00
RICARDO EGYDIO SETUBAL 0,04 0,00 0,04
RICARDO VILLELA MARINO 0,70 0,00 0,70
ROBERTO EGYDIO SETUBAL 0,04 0,00 0,04
RODOLFO VILLELA MARINO 0,70 0,00 0,70
Rudric ITH Participações Ltda 0,01 0,00 0,01
SALO DAVI SEIBEL 7,23 0,00 7,23
Tide Participações Ltda. 0,00 0,00 0,00
OUTROS 32,63 0,00 32,63
AÇÕES TESOURARIA 1,24 0,00 1,24
TOTAL 100,00 0,00 100,00
Composição do Capital Social Total (18/12/2025)
Tipo Quantidade
Ordinárias 919.034.196
Preferenciais 0
Total 919.034.196
Composição do Capital Social
Descrição Quantidade Percentual
Pessoas Físicas 16.237 -
Pessoas Jurídicas 90 -
Investidores Institucionais 278 -
Quantidade de Ações Ordinárias 336.842.147 36,65
Total de Ações 336.842.147 36,65
Histórico de Alterações no Quadro Societário
Data da alteração: 2026-01-14 → 2026-01-15
Datas das informações: 13/01/2026 → 14/01/2026
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO 0,72 0,73 0,00 0,00 0,72% 0,73% +0.01%
ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA 0,72 0,73 0,00 0,00 0,72% 0,73% +0.01%
ANDREA LASERNA SEIBEL 1,14 1,17 0,00 0,00 1,14% 1,17% +0.03%
DANIELA LASERNA SEIBEL 1,14 1,17 0,00 0,00 1,14% 1,17% +0.03%
FIA Jequitibá 9,95 10,20 0,00 0,00 9,95% 10,20% +0.25%
FOURTH SAIL CAPITAL US LP 4,80 4,92 0,00 0,00 4,80% 4,92% +0.12%
Itaúsa S.A 36,38 37,28 0,00 0,00 36,38% 37,28% +0.90%
LIGNA II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES 0,62 0,64 0,00 0,00 0,62% 0,64% +0.02%
OES Participações S.A. 0,36 0,37 0,00 0,00 0,36% 0,37% +0.01%
RICARDO VILLELA MARINO 0,68 0,70 0,00 0,00 0,68% 0,70% +0.02%
RODOLFO VILLELA MARINO 0,61 0,70 0,00 0,00 0,61% 0,70% +0.09%
SALO DAVI SEIBEL 7,05 7,23 0,00 0,00 7,05% 7,23% +0.18%

Data da alteração: 2026-01-13 → 2026-01-14
Datas das informações: 17/11/2025 → 13/01/2026
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO 0,73 0,72 0,00 0,00 0,73% 0,72% -0.01%
ANA LÚCIA DE MATTOS BARRETTO VILLELA 0,73 0,72 0,00 0,00 0,73% 0,72% -0.01%
ANDREA LASERNA SEIBEL 1,17 1,14 0,00 0,00 1,17% 1,14% -0.03%
DANIELA LASERNA SEIBEL 1,17 1,14 0,00 0,00 1,17% 1,14% -0.03%
FIA Jequitibá 10,20 9,95 0,00 0,00 10,20% 9,95% -0.25%
FOURTH SAIL CAPITAL US LP 5,51 4,80 0,00 0,00 5,51% 4,80% -0.71%
Itaúsa S.A 37,28 36,38 0,00 0,00 37,28% 36,38% -0.90%
LIGNA II FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES 0,64 0,62 0,00 0,00 0,64% 0,62% -0.02%
OES Participações S.A. 0,37 0,36 0,00 0,00 0,37% 0,36% -0.01%
RICARDO VILLELA MARINO 0,70 0,68 0,00 0,00 0,70% 0,68% -0.02%
RODOLFO VILLELA MARINO 0,70 0,61 0,00 0,00 0,70% 0,61% -0.09%
SALO DAVI SEIBEL 7,23 7,05 0,00 0,00 7,23% 7,05% -0.18%

Data da alteração: 2025-12-23 → 2025-12-24
Datas das informações: 17/11/2025 → 17/11/2025
Alterações no Capital Social (03/05/2023 → 18/12/2025)
Tipo Quantidade Anterior Quantidade Atual Variação
Ordinárias 820.566.246 919.034.196 +98.467.950
Total 820.566.246 919.034.196 +98.467.950

Data da alteração: 2025-10-17 → 2025-10-18
Datas das informações: 16/06/2025 → 17/10/2025
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
FOURTH SAIL CAPITAL US LP 5,51 0,00 5,51

Data da alteração: 2025-05-30 → 2025-05-31
Datas das informações: 07/05/2025 → 30/05/2025
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
DANIELA LASERNA SEIBEL 1,17 0,00 1,17
Itaúsa S.A 37,28 0,00 37,28
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
Itaúsa S.A. 37,28 0,00 37,28
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
SALO DAVI SEIBEL 8,39 7,23 0,00 0,00 8,39% 7,23% -1.16%