Informações da Empresa

Código CVM: 20770

CNPJ: 08.312.229/0001-73

Denominação Social: EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A

Situação: ATIVO

Quadro Societário

Data de atualização: 18/11/2025

Acionista % ON % PN % Total
ALEXANDRE ERNESTO ZARIF ZARZUR 0,12 0,00 0,12
ANNA LUCIA ZARZUR MAALOULI 0,02 0,00 0,02
CAMILA LUFTALLA ZARZUR 0,00 0,00 0,00
CEDRUS FIA IE 0,32 0,00 0,32
CESAR ERNESTO GONÇALVES ZARZUR 0,09 0,00 0,09
EDUARDO ZARZUR ALBERTO 0,08 0,00 0,08
ESTHER HELOISA ZARZUR 0,08 0,00 0,08
EZ1 Participações Ltda. 4,76 0,00 4,76
EZ2 Participações Ltda. 4,76 0,00 4,76
EZ3 Participações Ltda. 4,76 0,00 4,76
EZ4 Participações Ltda. 4,76 0,00 4,76
EZ5 Participações Ltda. 4,99 0,00 4,99
EZ6 Participações Ltda. 4,76 0,00 4,76
FELIPE ZARZUR ALBERTO 0,08 0,00 0,08
FLAVIO ERNESTO ZARZUR 1,07 0,00 1,07
GAR Participações Ltda. 3,06 0,00 3,06
GEMINI FIA IE 0,58 0,00 0,58
GIOVANNA ZARIF ZARZUR TCHALIAN 0,11 0,00 0,11
GRAZIELA MASON 0,00 0,00 0,00
HENRIQUE ERNESTO GONÇALVES ZARZUR 0,10 0,00 0,10
HPC Participações Ltda. 3,06 0,00 3,06
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 0,78 0,00 0,78
MANOELA LUFTALLA ZARZUR 0,00 0,00 0,00
Mapeca Participações Ltda. 3,06 0,00 3,06
MARCELLA GRANDJEAN ZARZUR 0,01 0,00 0,01
MARCELO ERNESTO ZARZUR 0,03 0,00 0,03
MARCIO EL TAYAR 0,24 0,00 0,24
MARCOS ERNESTO ZARZUR 0,28 0,00 0,28
MAURICIO ERNESTO GRANDJEAN ZARZUR 0,00 0,00 0,00
MAURO ALBERTO 0,08 0,00 0,08
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA. 0,45 0,00 0,45
PEDRO ERNESTO LUFTALLA ZARZUR 0,00 0,00 0,00
PRISCILLA ZARZUR GRACO 0,09 0,00 0,09
PROSPEX FIA IE 0,81 0,00 0,81
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZUR 0,10 0,00 0,10
ROBERTO MOUNIR MAALOULI 0,01 0,00 0,01
SAMIR ZAKKHOUR EL TAYAR 0,57 0,00 0,57
SANDRA LUTFALLA ZARZUR 0,00 0,00 0,00
SILVANA ZARZUR ALBERTO 0,00 0,00 0,00
SILVIO ERNESTO ZARZUR 0,95 0,00 0,95
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA. 2,49 0,00 2,49
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA. 2,49 0,00 2,49
SZA Participações Ltda. 3,06 0,00 3,06
Valey Participações S.A. 0,50 0,00 0,50
VJR Participações S.A. 1,77 0,00 1,77
OUTROS 43,43 0,00 43,43
AÇÕES TESOURARIA 1,30 0,00 1,30
TOTAL 100,00 0,00 100,00
Composição do Capital Social Total (12/05/2022)
Tipo Quantidade
Ordinárias 220.989.103
Preferenciais 0
Total 220.989.103
Composição do Capital Social
Descrição Quantidade Percentual
Pessoas Físicas 65.762 -
Pessoas Jurídicas 301 -
Investidores Institucionais 297 -
Quantidade de Ações Ordinárias 95.975.052 43,43
Total de Ações 95.975.052 43,43
Histórico de Alterações no Quadro Societário
Data da alteração: 2025-05-16 → 2025-05-17
Datas das informações: 08/05/2025 → 16/05/2025
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
ESTHER HELOISA ZARZUR 0,08 0,00 0,08
GRAZIELA MASON 0,00 0,00 0,00
MFT PARTICIPAÇÕES LTDA. 0,45 0,00 0,45
SANDRA LUTFALLA ZARZUR 0,00 0,00 0,00
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
NAVI HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. 5,11 0,00 5,11
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
LIBANUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 0,73 0,78 0,00 0,00 0,73% 0,78% +0.05%
MARCELO ERNESTO ZARZUR 0,08 0,03 0,00 0,00 0,08% 0,03% -0.05%

Data da alteração: 2025-05-02 → 2025-05-03
Datas das informações: 14/04/2025 → 30/04/2025
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
STEC 1 PARTICIPAÇÕES LTDA. 2,49 0,00 2,49
STEC 2 PARTICIPAÇÕES LTDA. 2,49 0,00 2,49
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
GENEPI FIM CP IE 0,04 0,00 0,04
SMM Participações Ltda. 4,98 0,00 4,98
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
GEMINI FIA IE 0,69 0,58 0,00 0,00 0,69% 0,58% -0.11%
MARCOS ERNESTO ZARZUR 0,30 0,28 0,00 0,00 0,30% 0,28% -0.02%
RAFAEL ERNESTO ZARIF ZARZUR 0,11 0,10 0,00 0,00 0,11% 0,10% -0.01%
SILVIO ERNESTO ZARZUR 1,06 0,95 0,00 0,00 1,06% 0,95% -0.11%