Informações da Empresa

Código CVM: 13773

CNPJ: 83.475.913/0001-91

Denominação Social: PBG S/A

Situação: ATIVO

Quadro Societário

Data de atualização: 30/05/2026

Acionista % ON % PN % Total
AUGUSTO LOPES GOMES 6,31 0,00 6,31
BEATRIZ REBELLO SALLES 2,42 0,00 2,42
CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND 1,92 0,00 1,92
CAROLINA CONSONI GOMES MALUCELLI 2,48 0,00 2,48
CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ 2,95 0,00 2,95
CESAR GOMES JUNIOR 15,79 0,00 15,79
CÉSAR GOMES NETO 3,83 0,00 3,83
DANIEL GOMES VIEIRA 0,57 0,00 0,57
EDUARDO CZENAY GUITIERREZ 4,20 0,00 4,20
ELEONORA RAMOS GOMES 0,00 0,00 0,00
GABRIELA RICHTER GOMES 3,80 0,00 3,80
GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ 0,21 0,00 0,21
Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda 3,10 0,00 3,10
LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO 0,58 0,00 0,58
LUCIO REBELLO 2,42 0,00 2,42
MARCELO CONSONNI GOMES 2,49 0,00 2,49
MARIA AMELIA GOMES VIEIRA 0,15 0,00 0,15
MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA 0,51 0,00 0,51
MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE 0,57 0,00 0,57
NILTON TORRES DE BASTOS FILHO 5,85 0,00 5,85
PATRICIA BASTOS AUERBACH 5,85 0,00 5,85
PBG Participações Societárias Ltda 0,00 0,00 0,00
PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA 2,20 0,00 2,20
VALERIO GOMES NETO 0,25 0,00 0,25
OUTROS 31,57 0,00 31,57
AÇÕES TESOURARIA 0,00 0,00 0,00
TOTAL 100,00 0,00 100,00
Composição do Capital Social Total (16/03/2022)
Tipo Quantidade
Ordinárias 140.986.886
Preferenciais 0
Total 140.986.886
Composição do Capital Social
Descrição Quantidade Percentual
Pessoas Físicas 14.556 -
Pessoas Jurídicas 116 -
Investidores Institucionais 21 -
Quantidade de Ações Ordinárias 44.375.712 31,48
Total de Ações 44.375.712 31,48
Histórico de Alterações no Quadro Societário
Data da alteração: 2026-07-23 → 2026-07-24
Datas das informações: 18/08/2022 → 30/05/2026
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
NILTON TORRES DE BASTOS FILHO 5,85 0,00 5,85
PATRICIA BASTOS AUERBACH 5,85 0,00 5,85
PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA 2,20 0,00 2,20
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
Eduardo Ramos Gomes 3,01 0,00 3,01
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
AUGUSTO LOPES GOMES 3,01 6,31 0,00 0,00 3,01% 6,31% +3.30%
BEATRIZ REBELLO SALLES 2,31 2,42 0,00 0,00 2,31% 2,42% +0.11%
CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND 1,83 1,92 0,00 0,00 1,83% 1,92% +0.09%
CAROLINA CONSONI GOMES MALUCELLI 2,37 2,48 0,00 0,00 2,37% 2,48% +0.11%
CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ 2,01 2,95 0,00 0,00 2,01% 2,95% +0.94%
CESAR GOMES JUNIOR 17,76 15,79 0,00 0,00 17,76% 15,79% -1.97%
CÉSAR GOMES NETO 1,32 3,83 0,00 0,00 1,32% 3,83% +2.51%
DANIEL GOMES VIEIRA 0,30 0,57 0,00 0,00 0,30% 0,57% +0.27%
EDUARDO CZENAY GUITIERREZ 2,26 4,20 0,00 0,00 2,26% 4,20% +1.94%
ELEONORA RAMOS GOMES 11,18 0,00 0,00 0,00 11,18% 0,00% -11.18%
GABRIELA RICHTER GOMES 1,28 3,80 0,00 0,00 1,28% 3,80% +2.52%
GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ 0,11 0,21 0,00 0,00 0,11% 0,21% +0.10%
Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00% 3,10% +3.10%
LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO 0,52 0,58 0,00 0,00 0,52% 0,58% +0.06%
LUCIO REBELLO 2,31 2,42 0,00 0,00 2,31% 2,42% +0.11%
MARCELO CONSONNI GOMES 2,37 2,49 0,00 0,00 2,37% 2,49% +0.12%
MARIA AMELIA GOMES VIEIRA 0,14 0,15 0,00 0,00 0,14% 0,15% +0.01%
MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA 0,46 0,51 0,00 0,00 0,46% 0,51% +0.05%
MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE 0,54 0,57 0,00 0,00 0,54% 0,57% +0.03%
VALERIO GOMES NETO 0,23 0,25 0,00 0,00 0,23% 0,25% +0.02%

Data da alteração: 2026-06-30 → 2026-07-01
Datas das informações: 30/05/2026 → 18/08/2022
Novos Acionistas
Acionista % ON % PN % Total
Eduardo Ramos Gomes 3,01 0,00 3,01
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
NILTON TORRES DE BASTOS FILHO 5,85 0,00 5,85
PATRICIA BASTOS AUERBACH 5,85 0,00 5,85
PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA 2,20 0,00 2,20
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
Augusto Lopes Gomes 6,31 3,01 0,00 0,00 6,31% 3,01% -3.30%
Beatriz Rebello Salles 2,42 2,31 0,00 0,00 2,42% 2,31% -0.11%
Carlos Eduardo Zoppello Brennand 1,92 1,83 0,00 0,00 1,92% 1,83% -0.09%
Carolina Consoni Gomes Malucelli 2,48 2,37 0,00 0,00 2,48% 2,37% -0.11%
Carolina Czernay Gutierrez 2,95 2,01 0,00 0,00 2,95% 2,01% -0.94%
Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda 3,10 0,00 0,00 0,00 3,10% 0,00% -3.10%
Lucia Gomes Vieira Dellagnelo 0,58 0,52 0,00 0,00 0,58% 0,52% -0.06%
Lucio Rebello 2,42 2,31 0,00 0,00 2,42% 2,31% -0.11%
Marcelo Consonni Gomes 2,49 2,37 0,00 0,00 2,49% 2,37% -0.12%
Maria Amelia Gomes Vieira 0,15 0,14 0,00 0,00 0,15% 0,14% -0.01%
Maria Cristina Gomes Vieira 0,51 0,46 0,00 0,00 0,51% 0,46% -0.05%
Miriam Gomes Vieira de Andrade 0,57 0,54 0,00 0,00 0,57% 0,54% -0.03%
Valerio Gomes Neto 0,25 0,23 0,00 0,00 0,25% 0,23% -0.02%
Cesar Gomes Junior 15,79 17,76 0,00 0,00 15,79% 17,76% +1.97%
César Gomes Neto 3,83 1,32 0,00 0,00 3,83% 1,32% -2.51%
Daniel Gomes Vieira 0,57 0,30 0,00 0,00 0,57% 0,30% -0.27%
Eduardo Czenay Guitierrez 4,20 2,26 0,00 0,00 4,20% 2,26% -1.94%
Eleonora Ramos Gomes 0,00 11,18 0,00 0,00 0,00% 11,18% +11.18%
Gabriela Richter Gomes 3,80 1,28 0,00 0,00 3,80% 1,28% -2.52%
Gustavo Czernay Gutierrez 0,21 0,11 0,00 0,00 0,21% 0,11% -0.10%

Data da alteração: 2026-06-01 → 2026-06-02
Datas das informações: 20/05/2026 → 30/05/2026
Acionistas que Saíram
Acionista % ON % PN % Total
EDUARDO RAMOS GOMES 0,00 0,00 0,00

Data da alteração: 2026-04-07 → 2026-04-08
Datas das informações: 15/01/2026 → 07/04/2026
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
AUGUSTO LOPES GOMES 3,16 6,31 0,00 0,00 3,16% 6,31% +3.15%
CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ 2,94 2,95 0,00 0,00 2,94% 2,95% +0.01%
CESAR GOMES JUNIOR 18,91 15,79 0,00 0,00 18,91% 15,79% -3.12%
CÉSAR GOMES NETO 2,27 3,83 0,00 0,00 2,27% 3,83% +1.56%
EDUARDO CZENAY GUITIERREZ 3,93 4,20 0,00 0,00 3,93% 4,20% +0.27%
EDUARDO RAMOS GOMES 3,18 0,00 0,00 0,00 3,18% 0,00% -3.18%
GABRIELA RICHTER GOMES 2,24 3,80 0,00 0,00 2,24% 3,80% +1.56%
GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ 0,19 0,21 0,00 0,00 0,19% 0,21% +0.02%

Data da alteração: 2025-06-02 → 2025-06-03
Datas das informações: 28/05/2025 → 02/06/2025
Alterações de Participação
Acionista % ON Ant. % ON Atual % PN Ant. % PN Atual % Total Ant. % Total Atual Variação
CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ 2,63 2,94 0,00 0,00 2,63% 2,94% +0.31%
CESAR GOMES JUNIOR 18,88 18,91 0,00 0,00 18,88% 18,91% +0.03%
CÉSAR GOMES NETO 2,20 2,27 0,00 0,00 2,20% 2,27% +0.07%
DANIEL GOMES VIEIRA 0,54 0,57 0,00 0,00 0,54% 0,57% +0.03%
EDUARDO CZENAY GUITIERREZ 3,63 3,93 0,00 0,00 3,63% 3,93% +0.30%
GABRIELA RICHTER GOMES 2,20 2,24 0,00 0,00 2,20% 2,24% +0.04%
Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda 0,73 3,10 0,00 0,00 0,73% 3,10% +2.37%